Algerico “Eric” Chavez (born in Talisay, Cebu) is a retired Filipino southpaw who fought professionally from 1985 to 1998. Competing at mini-flyweight, he captured the IBF World Mini-flyweight Championship in 1989 by stopping Nico Thomas in Jakarta. Chavez lost the belt in his first defense to Fahlan Sakkreerin but remained active for nearly a decade, later winning the PABA Mini-flyweight title in 1995. He also challenged Rosendo Álvarez for the WBA crown in 1996. Chavez retired with a professional record of 60 fights, 40 wins (25 by KO), 16 losses, and 4 draws, remembered as one of Cebu’s world champions who brought international recognition to Philippine boxing.


Flyweight
Eric Chavez
Talisay, Cebu, Philipppines
40Wins
16Losses
4Draws
25KOs
Career: 1985 – 1998
Biography
World Titles
- IBF IBF World Minimumweight Won Sep 21, 1989 · Lost Feb 22, 1990 (TKO Loss) · TKO 7 Thongchai Utaida
Regional & Other Belts
- PABA PABA Pan Asian Boxing Association Minimumweight Won Dec 2, 1995 · Lost Dec 1, 1996
Fight Record
| Date | Opponent | Result | Method | Round | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 3, 1998 | Mzukisi Marali | D | UD | 8 | Sisa Dukashe Stadium, Mdantsane |
| Aug 19, 1998 | Ernesto Rubillar | D | UD | 10 | Elorde Sports Complex, Paranaque City |
| Jun 24, 1998 | Lolito Laroa | D | UD | 10 | Elorde Sports Complex, Paranaque City |
| May 16, 1998 | Masibulele Makepula | D | UD | 8 | Carousel Casino, Hammanskraal |
| Jul 21, 1997 | Puma Toguchi | D | TKO | 7/10 | Korakuen Hall, Tokyo |
| May 21, 1997 | Jojo Idanio | D | TKO | 6/10 | Elorde Sports Complex, Paranaque City |
| Feb 19, 1997 | Ramil Gevero | D | UD | 10 | Carmona, Cavite |
| Jun 15, 1996 | Rosendo Alvarez | D | MD | 12 | City Gymnasium, Sendai |
| Apr 3, 1996 | Sung Tae Lim | D | UD | 10 | Songtan Culture Hall, Pyeongtaek |
| Dec 2, 1995 | Kwanjai 3K Battery | D | TKO | 1/12 | Provincial Gymnasium, Sa Kaeo |
| Nov 15, 1995 | Ritichai Kiatprapas | D | KO | 4/10 | Somewhere in, Bangkok |
| Apr 15, 1995 | Noknoi Sorthanikul | D | KO | 2/10 | City Gymnasium, Odate |
| Jun 28, 1994 | Aswin Sithlakmuang | D | TKO | 4/10 | City Gymnasium, Odate |
| Apr 9, 1994 | Jerry Pahayahay | D | UD | 10 | Angeles City, Pampanga |
| Mar 5, 1994 | Kaaj Chartbandit | D | UD | 10 | Channel 7 Studios, Bangkok |
| Dec 21, 1993 | Toto Pongsawang | D | SD | 10 | Somewhere in, Pathum Thani |
| Sep 15, 1993 | Panieng Poontarat | D | MD | 10 | Somewhere in, Bangkok |
| Aug 18, 1993 | Takorlek Dejarat | D | KO | 2/10 | Somewhere in, Bangkok |
| Apr 23, 1993 | Arnold Fernandez | D | TKO | 1/10 | Somewhere in, Davao City |
| Mar 20, 1993 | Fred Tepait | D | TD | 6/10 | Kaun Laran Village, Caloocan City |
| Oct 24, 1992 | Melvin Magramo | D | UD | 10 | Araneta Coliseum, Quezon City |
| Sep 8, 1992 | Arnel Barotillo | D | MD | 10 | Rizal Memorial Sports Complex, Manila |
| Dec 20, 1991 | Melvin Magramo | D | UD | 10 | Balanga City, Bataan |
| Nov 30, 1991 | Noel Tunacao | D | UD | 10 | Somewhere in, Cebu City |
| Sep 21, 1991 | Manny Melchor | D | UD | 10 | Urdaneta City, Pangasinan |
| Mar 2, 1991 | Andy Tabanas | D | UD | 10 | Cebu Coliseum, Cebu City |
| Dec 30, 1990 | Manny Melchor | D | MD | 10 | Pasay City Sports Complex, Pasay City |
| Dec 1, 1990 | Michael Ebo Danquah | D | KO | 1/10 | San Juan Coliseum, San Juan City |
| Aug 15, 1990 | Thongchai Utaida | D | UD | 12 | Rajadamnern Stadium, Bangkok |
| May 18, 1990 | Thaveelert Torboonlert | D | TKO | 3/10 | Ninoy Aquino Stadium, Manila |
| Feb 22, 1990 | Thongchai Utaida | D | TKO | 7/12 | Rajadamnern Stadium, Bangkok |
| Sep 21, 1989 | Nico Thomas | D | KO | 5/12 | Lokasari Hall, Jakarta |
| May 31, 1989 | John Medina | D | TKO | 5/10 | Pasay City Sports Complex, Pasay City |
| Dec 16, 1988 | Elson Duran | D | TKO | 5/10 | Rizal Memorial Sports Complex, Manila |
| Nov 10, 1988 | Romy Austria | D | TKO | 3/10 | Rizal Memorial Sports Complex, Manila |
| Aug 19, 1988 | Dommy Ursua Jr | D | TKO | 1/10 | Infanta, Quezon |
| Dec 12, 1987 | Mario Aliguin | D | UD | 10 | ESC, Quezon City |
| Oct 24, 1987 | Romy Austria | D | UD | 10 | Balanga City, Bataan |
| Aug 30, 1987 | Edwin Inocencio | D | TKO | 2/10 | Balanga City, Bataan |
| Apr 28, 1987 | Mikio Uchida | D | KO | 6/10 | Aichi Prefectural Gym, Nagoya |
| Feb 28, 1987 | Udin Baharudin | D | KO | 5/10 | Bung Karno Stadium, Jakarta |
| Dec 27, 1986 | Robert Palarit | D | TKO | 6/10 | Elorde Sports Complex, Paranaque City |
| Dec 11, 1986 | Nick Dalisay | D | MD | 10 | Rizal Memorial Sports Complex, Manila |
| Oct 29, 1986 | Jun Altarejos | D | TKO | 4/10 | Elorde Sports Complex, Paranaque City |
| Sep 27, 1986 | Ric Santiago | D | TKO | 7/10 | Cockpit Arena, Mandaluyong City |
| Jul 9, 1986 | Arsenio Perez | D | UD | 10 | Olongapo City, Pampanga |
| Jun 12, 1986 | Romy Austria | D | UD | 8 | San Fernando Town Plaza, San Fernando City |
| May 30, 1986 | Danny Duran | D | TKO | 7/8 | Somewhere in, Mandaluyong City |
| May 16, 1986 | Gil Lucaban | D | UD | 8 | Pasay City Sports Complex, Pasay City |
| Mar 1, 1986 | Joel Revilla | D | TKO | 4/6 | Eduardo's Super Club, Paranaque City |
| Feb 22, 1986 | Bernie Bernardo | D | UD | 6 | Barangay Fort Bonifacio, Taguig City |
| Jan 16, 1986 | Darrell Tuazon | D | TKO | 5/6 | Tuba, Benguet |
| Dec 30, 1985 | Edgar Capino Jr | D | TKO | 3/6 | Araneta Coliseum, Quezon City |
| Dec 7, 1985 | Leopoldo Bangsoyao | D | MD | 4 | Barangay Abatan Buguias, Benguet |
| Nov 9, 1985 | Baldoza Duran | D | TD | 3/6 | Somewhere in, Cebu City |
| Oct 3, 1985 | Danilo Staton | D | SD | 4 | Somewhere in, Lapu-Lapu City |
| Sep 7, 1985 | Baldoza Duran | D | SD | 4 | Somewhere in, Mandaue City |
| Aug 25, 1985 | Danilo Staton | D | UD | 4 | Borongan, Samar |
| Jun 1, 1985 | Luis Pelamor | D | TKO | 3/4 | Cebu Coliseum, Cebu City |
| May 8, 1985 | Jun Gavero | D | SD | 4 | Hindang, Leyte |
Latest News on Eric Chavez
-
Column
Parade of champs
-
Column
Reward for Casimero is Inoue